Yamaha S 90 ES - syntetizér S90ES
Popis
| Klaviatúra: | Balanced Hammer Effect |
| (Initial Touch/Aftertouch) | |
| 88 kláves | |
| Tónový generátor: | AWM2 |
| Multi Timbral Capacity: | 16 Internal Parts + 3 Plug-in Boards + Audio Input Part(s) (A/D, mLAN*) * 4 stereo parts |
| Registre: | 512 normal + 64 bicích sád |
| GM: | 128 normal + 1 bicia sada |
| Uživateľské: | 128 x 2 (Bank 1: Original, Bank 2: copied from Preset bank, Normal Voice + 32 bicích sád |
| Plug-in Voices: | Preset for the PLG150-AN/DX/PF/DR/PC: 64 |
| Preset for the PLG-150VL: 192 | |
| 64 for each Plug-in slot | |
| Maximálna polyfónia: | 128 hlasov |
| Kapacita: | 228MB (pri 16-bit linear format), 1,935 waveforms |
| Performance: | User: 128 (up to 4 Parts) |
| MultiUser: 64 | |
| Filter: | 18 typov |
| Efekty: | Reverb x 20 typov, Chorus x 49 typov, Insert (A, B) x 117 typov x 8 blokov, Master Effect x 8 typov, Master Equalizer (5-pásm.), Part EQ (3-pásm., stereo), Plug-in Insert (keď je PLG100-VH v slote 1) |
| Rozšírenie: | sloty pre Modular Synthesis Plug-in karty |
| Sekvencer: | Play SMF Format 0 (playback only) |
| Tempo: | 1 - 300 |
| Počet krokov: | 100 |
| Arpeggio: | Preset x 1,787 typov |
| User x 256 typov (pri nahratí User Arpeggio data z MOTIF ES). | |
| MIDI: | MIDI Sync, MIDI transmit/receive, Nastaviteľný Velocity Limit a Note Limit |
| Ostatné: | 4 Zóny (Master keyboard settings), nastaviteľný Slider, Program Change Table Sequence Software kompatibilný s Remote Control function |
| Pre Windows® | Cubase SX 3, SQ01 V2, SONAR 4, S90 ES/MOTIF ES/MOTIF-RACK ES/MOTIF-RACK Multi Part Editors. |
| Pre Macintosh® | Cubase SX 3, Logic Pro 7, Digital Performer 4.52, S90 ES/MOTIF ES/ MOTIF-RACK ES/MOTIF-RACK Multi Part Editors * Functions to be controlled by the S90 ES differ depending on the software you use. |
| Ovládače: | Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Assignable Control sliders (4), Data dial |
| Displej: | 240 x 64 bodov, podsvietený LCD |
| Konektory: | OUTPUT L/MONO, R (standard phone jack), ASSIGNABLE OUTPUT L, R (standard phone jack), A/D INPUT L, R (standard phone jack), PHONES (standard stereo phone jack), FOOT CONTROLLER 1, 2, FOOT SWITCH x 2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE), BREATH, MIDI IN/OUT/THRU, USB (TO HOST, TO DEVICE), AC INLET |
| Príkon: | 33W |
| Rozmery: | 1,472 x 385 x 163 mm |
| Hmotnosť: | 22.5 kg |
| Príslušenstvo: | AC napájací kábel, Data List, nálepka pre mLAN16E |
Otázka na predavača
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné









